(genera nuova password)     (login)     (recupero password)

La flotta Wind Jet è composta da 27 moderni aeromobili, n°3 A340 da 270 posti, n°12 A330 da 283/230 posti, n°6 A320 da 180 posti, n°1 A320 da 179 posti, n°2 A319 da 142 posti, e n°3 A319 da 144 posti a bordo, nei quali potete trovare il massimo della sicurezza e del confort. L'attenzione posta all'efficienza ed alla sicurezza è stata fondamentale sin dall'inizio.

The Wind Jet fleet includes 27 modern aircrafts, n°3 A340 wich seat 270 passengers, n°12 A330 wich seat 283 passengers, n°6 320 which seat 180 passengers, n°1 A320 which seat 179 passengers, n°2 A319 which seat 142 passengers, and n°3 A319 which seat 144 passengers, offering maximum safety and comfort. The attention to efficiency and safety has been a key element since the beginning.

Model: Reg: MSN In flotta dal MZW MTOW MLW Engines Thrust: Pax Conf.: Hours after
last overhaul:
A320-232 EI-CUM 0542 28/06/2006 61000 75500 64500 IAE V2527-A5 26500 lb 179 0
A320-232 EI-DOP 0816 24/06/2006 61000 75500 64500 IAE V2527-A5 26500 lb 180 0
A320-211 EI-DFN 0204 27/03/2004 61000 77000 64500 CFM56-5A1 24800 lb 180 0
A320-211 EI-DFO 0371 15/04/2004 60500 75500 64500 CFM56-5A1 24800 lb 180 0
A320-211 EI-DOE 0215 09/06/2006 61000 77000 64500 CFM56-5A1 24800 lb 180 0
A320-212 EI-DNP 0421 01/04/2005 60500 77000 64500 CFM56-5A3 26500 lb 180 0
A319-113 EI-DVD 0647 13/02/2007 57000 64000 61000 CFM56-5A4 22000 lb 142 0
A319-113 EI-DVU 0660 19/03/2007 57000 64000 61000 CFM56-5A4 22000 lb 142 0
A319-132 EI-ECX 2698 01/12/2008 58500 75500 62500 IAE V2524-A5 24000 lb 144 0
A319-132 EI-ECY 2723 01/12/2008 58500 75500 62500 IAE V2524-A5 24000 lb 144 0
A319-132 EI-ESG 2797 27/07/2011 54500 75500 62500 IAE V2524-A5 24000 lb 144 0
A320-323 EI-ELG 0877 22/12/2009 61000 75500 64500 IAE V2527-A5 26500 lb 180 0
A330-202 EI-DIR 0272 15/05/2013 168000 230000 180000 CF6-80E1A4 66870 lb 283 0
A330-202 EI-DIP 0339 31/03/2014 168000 230000 180000 CF6-80E1A4 66870 lb 283 0
A330-202 EI-DVX 1123 12/10/2013 168000 230000 180000 CF6-80E1A4 66870 lb 230 0
A330-202 EI-EJH 1135 25/04/2015 168000 230000 180000 CF6-80E1A4 66870 lb 230 0
A330-202 EI-EJI 1218 25/04/2015 168000 230000 180000 CF6-80E1A4 66870 lb 230 4
A330-202 EI-EJJ 1225 31/03/2014 168000 230000 180000 CF6-80E1A4 66870 lb 230 0
A330-202 EI-EJK 1252 21/04/2015 168000 230000 180000 CF6-80E1A4 66870 lb 230 0
A330-202 EI-EJL 1283 21/04/2015 168000 230000 180000 CF6-80E1A4 66870 lb 230 0
A330-202 EI-EJM 1308 25/04/2015 168000 230000 180000 CF6-80E1A4 66870 lb 230 0
A330-202 EI-EJN 1313 25/04/2015 168000 230000 180000 CF6-80E1A4 66870 lb 230 0
A330-202 EI-EJO 1327 29/04/2015 168000 230000 180000 CF6-80E1A4 66870 lb 230 0
A330-202 EI-EJP 1354 29/04/2015 168000 230000 180000 CF6-80E1A4 66870 lb 230 0
A340-313 TC-JDN 0180 31/03/2014 181000 275000 192000 CFM56-5C4 34,000 lb 270 0
A340-313 TC-JIH 0270 31/03/2014 181000 275000 192000 CFM56-5C4 34,000 lb 270 0
A340-313 TC-JII 0331 31/03/2014 181000 275000 192000 CFM56-5C4 34,000 lb 270 0

A319

Lenght: 33,57 m

Height: 11,76 m

Wingspan: 34,10 m

Range: 5556 km

Scarica la flotta per FS2004/FSX by Wilco

Manuali

A320

Length: 37,60 m

Height: 11,80 m

Wingspan: 34,10 m

Range: 5460 km

Scarica la flotta per FS2004/FSX by Wilco

Manuali


A330

Lenght: 58,998 m

Height: 17,881 m

Wingspan: 60,304 m

Range: 13400 km

Scarica la flotta per FS2004/FSX by Wilco

Manuali

A340

Lenght: 63,658 m

Height: 16,910 m

Wingspan: 60,304 m

Range: 13700 km

Scarica la flotta per FS2004/FSX by Wilco

Manuali

Download the MTL and read the instructions contained within

A319 (rev.0)

A320 (rev.0)

A330 (rev.1)